SPEC
CHECKER
| Main input port XT60 | 7.0V-35.0V @MAX 25A |
| Balance input | 0.5V-5.0V Lixx 2-8S |
| Signal port input | <6.0V |
| Balance current | MAX 60mA @2-8S |
| Balance accuracy | <0.005V @ 4.2V |
| USB-A output | 5.0V@1.0A firmware upgrade |
| USB-C output | 5.0V-12.0V @MAX 20W |
| USB-C protocol | PD3.0 QC3.0 AFC SCP FCP |
MEASURER
| PWM | 500-2500us @20-400Hz |
| PPM | 880-2200us×8CH @20-50Hz |
| SBUS | 880-2200us×16CH @20-100Hz |
OUTPUT
| PWM | 1000-2000us @20-1000Hz |
| PPM | 880-2200us×8CH @50Hz |
| SBUS | 880-2200us×16CH @74Hz |
GENERAL
| Size | 68×50×15mm |
| Weight | 50g |
| Package Size | 76×60×30mm |
| Package Weight | 100g |
| LCD | IPS 2.0″ 240×240px |
IN THE BOX
MC8 Battery Multi-Checker × 1, USB Cable × 1, Quick Manual × 1, Screen Protector × 1

















Reviews
There are no reviews yet.